Rekken wint de altijd lastige wedstrijd van ‘t Centrum FC met 5-2.
Positie | | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | Bentelo 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 31 | 7 |
2 | Rekken 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 40 | 18 |
3 | Buurse 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 28 | 17 |
4 | BSC Unisson 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 24 | 20 |
5 | SVBV 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 31 | 21 |
6 | UDI 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | 22 |
7 | DEO 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 27 | 27 |
8 | Centrum 't 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 21 |
9 | VIOS B. 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 29 |
10 | Hoeve Vooruit 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 29 |
11 | Rietmolen 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 26 |
12 | Diepenheim 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 28 |
Wedstrijddatum | Thuis team | Uit team | Doelpunten thuis | Doelpunten uit |
18-11-2012 | Rietmolen 1 | UDI 1 | 1 | 3 |
18-11-2012 | BSC Unisson 1 | Hoeve Vooruit 1 | 3 | 0 |
18-11-2012 | Diepenheim 1 | Bentelo 1 | 0 | 2 |
18-11-2012 | SVBV 1 | VIOS B. 1 | 5 | 1 |
18-11-2012 | Rekken 1 | Centrum 't 1 | 5 | 2 |
18-11-2012 | DEO 1 | Buurse 1 | 3 | 2 |
Facebook reacties:
reacties