indeling per 15 September 2022
Maandag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
JO10 | 18.30-19.30 | 1 | 1 |
JO13 | 18.30-20.00 | 2 | 2 |
Heren recreanten | 20.00-21.00 | 1 | 3 |
Dinsdag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
JO08 | 18.15-19.15 | 1 | 4 |
JO12 | 18.30-19.30 | 1 | 3 |
JO15 | 18.30-20.00 | 2 | 6 |
JO19 | 19.00-20.30 | 2 | 5 |
Rekken DA1 + 7-7 DA | 19.45-21.15 | 1 | 1/2 |
Woensdag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
JO10 | 18.30-19.30 | 1 | 1 |
JO13 | 18.30-20.00 | 1 | 2 |
Rekken 1 | 19.30-21.00 | 2 | 5/6 |
Keeperstraining Senioren | 19.30-21.00 | 2 | – |
Keeperstraining Jeugd | 18.30-19.30 | 1 | 3 |
Donderdag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
JO08 | 18.15-18.45 | 2 | 4 |
JO12 | 18.30-19.30 | 2 | 3 |
JO15 | 18.30-20.00 | 1 | 2 |
JO19 | 19.00-20.30 | 2 | 6 |
Rekken DA1 | 19.30-21.00 | 1 | 1 |
Rekken 2 + ZA | 20.00-21.30 | 2 | 5/6 |
Rekken 3 + 4 | 20.00-21.30 | 1 | 3 |
Rekken 5 | 20.00-21.30 | 1 | 4 |
Vrijdag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
Rekken 1 | 19.30-21.00 | 2 | 5/6 |
7-7 DA (wedstrijd) | 20.00-21.15 | 1 | 1/2 |
Veld 1: Kerkemeijer
Veld 2: Tennisbaan
Kunstgrasveld indeling:
Maandag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: |
JO10 | 18.15-19.00 | 1 |
JO13 | 19.00-19.45 | 2 |
Heren recreanten | 19.45-20.45 | 3 |
Dinsdag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: |
JO08 | 17.30-18.15 | 4 |
JO12 | 18.15-19.00 | 3 |
JO15 | 19.00-19.45 | 6 |
JO19 | 19.45-20.45 | 5 |
Rekken DA1 + 7-7 DA | 20.45-21.45 | 1/2 |
Woensdag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: |
JO10 | 18.15-19.00 | 1 |
JO13 | 19.00-19.45 | 2 |
Rekken 1 | 19.45-20.45 | 5/6 |
Keeperstraining Senioren | – | – |
Keeperstraining Jeugd | – | – |
Donderdag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: |
JO08 | 17.30-18.15 | 4 |
JO12 | 18.15-19.00 | 3 |
JO15 | 19.00-19.45 | 2 |
JO19 | 19.45-20.30 | 6 |
Rekken DA1 | 20.30-21.15 | 1 |
Rekken 2 + ZA | 21.15-22.00 | 5/6 |
Rekken 3 + 4 + 5 | 20.30-21.00 | 3/4 (veld naast kunstgras) |
Vrijdag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: |
Rekken 1 | 19.30-21.00 | 5/6 |
Team: | Tijd: | Kleedkamer: |
Rekken 1 | 14.00-15.00 | 5/6 |
Rekken 2 (za2) | 12.00-13.00 | 5/6 |
Rekken 3 | 11.00-12.00 | 2 |
Rekken 4 | 10.00-11.00 | 3 |
Rekken 5 | 09.00-10.00 | 4 |
Rekken VR 1 | 13.00-14.00 | 1 |