Trainingen Veld en kleedkamer indeling
Maandag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
Heren recreanten | 20.00-21.00 | 1 | 3 |
7-7 DA (training) | 20.00-21.30 | 1 | 1 |
JO9 | 18.30-19.30 | Kunstgras/veld 2 | 3 |
JO11 | 18.30-19.30 | 1 | 4 |
JO13 | 18.30-19.30 | 2 | 1/5 |
Dinsdag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
Rekken DA1 | 19.30-21.00 | 1 | 1 |
JO15 | 18.30-19.30 | 2 | 1/4 |
Woensdag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
Rekken 1 | 19.30-21.00 | 2 | 3/4 |
JO9 | 18.30-19.30 | Kunstgras/veld 2 | 3 |
JO11 | 18.30-19.30 | 1 | 4 |
JO13 | 18.30-19.30 | 2 | 1/5 |
Donderdag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
Rekken DA1 | 19.30-21.00 | 1 | 1 |
Rekken 2 + ZA | 20.00-21.30 | 2 | 5 |
Rekken 3 + 4 | 20.00-21.30 | 2 | 2 |
Rekken 5 | 20.00-21.30 | 1 | 6 |
JO15 | 18.30-19.30 | 2 | 1/4 |
Vrijdag
Team: | Tijd: | Veld: | Kleedkamer: |
Rekken 1 | 19.30-21.00 | 2 | 3/4 |
7-7 DA (wedstrijd) | 20.00-21.15 | 1 | 1/2 |
Veld 1: Kerkemeijer
Veld 2: Tennisbaan