Trainingen Veld en kleedkamer indeling
Kleedkamer indeling kan wijzigen ivm met corona maatregelen
Maandag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
JO10 | 18.15-19.15 | 1 | Kunstgras |
JO17 | 18.45-20.00 | 4 | 1 |
Keeperstraining (1x per 2 weken) |
19.00-20.15 | 5 | Veld naast kunstgras |
JO12 | 19.15-20.15 | 2 | 2 |
Heren recreanten | 20.00-21.30 | 3 | 1 |
7-7 DA (training) | 20.00-21.30 | 1 | 1 |
Dinsdag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
JO11 | 18.15-19.15 | 3 | 2 |
JO15 | 18.30-19.30 | 4 | 2 |
Rekken DA1 / DA2 | 19.30-21.00 | 5/6 | 1 |
Woensdag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
JO7 | 18.15-19.15 | 1 | 1 |
JO10 | 18.15-19.15 | 4 | Kunstgras |
Keeperstraining jeugd (1x per 2 weken) | 18.30-19.30 | 5 | Veld naast kunstgras |
JO12 | 19.15-20.15 | 2 | 1 |
JO17 | 18.45-20.00 | 3 | 1 |
Rekken 1 | 20.00-21.30 | 5/6 | 2 |
Donderdag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
JO11 | 18.15-19.15 | 3 | 2 |
JO15 | 18.30-19.30 | 5 | 2 |
Rekken DA1 | 19.30-21.00 | 1 | 1 |
Rekken 2 + ZA | 20.00-21.30 | 5 | 1 |
Rekken 3 + 4 | 20.00-21.30 | 2 | 2 |
Rekken 5 | 20.00-21.30 | 6 | 2 |
Vrijdag
Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
Rekken 1 | 19.30-21.00 | 3/4 | 2 |
7-7 DA (wedstrijd) | N.t.b. | 2/5 | 1 |
Veld 1: Kerkemeijer
Veld 2: Tennisbaan