De team indeling voor het nieuwe seizoen is rond.Β
| 1e selectie | 2e elftal | |||
| 1 | Dylan Bijlsma (K) | Maikel Stokkers | ||
| 2 | Tom Griesen (K) | Tom Bannink | ||
| 3 | Bjorn Ten Haken (K) | Bjarne Boonk | ||
| 4 | Marc Blaauboer | Jari Nijhof | ||
| 5 | Daan Papenborg | Joep Peters | ||
| 6 | Bram Helmers | Ronald Karnebeek | ||
| 7 | Jasper Stein | Thije Vergeer | ||
| 8 | Job Reinderink | Mick Heijedeman | ||
| 9 | Joey Vos | Milan Poelhuis | ||
| 10 | Robin Wegdam | Krieke Krooshof | ||
| 11 | Koen Konniger | Nick Te Hoonte | ||
| 12 | Kevin Stokkers | |||
| 13 | Waldo Rhebergen | |||
| 14 | Merijn Roos | |||
| 15 | Mike Kerkemeijer | |||
| 16 | Thijs Voortman | |||
| 17 | Roy Leusink | wordt aangevuld met selectie spelers | ||
| 18 | Dennis Schepers | |||
| 19 | Thijs Tankink | Voor vragen/opmerkingen kun je terecht bij: | ||
| 20 | Maurits Haverkate | Colin Stokkers, 06-53984940 | ||
| 21 | Thies Diepenmaat | |||
| 22 | Timo Buunk | |||
| 23 | Jordy te Raa | |||
| 24 | Tom Tankink | |||
| 25 | Stan Nijhuis | |||
| 26 | Jesse Holkenborg | |||
| 27 | Ramon Schepers | |||
| Trainer | Colin Stokkers | Vacant | ||
| Leider | Jelle Nijhof | Hans van Loosen , Marco te Nijenhuis | ||
| Grensr. | Bert Voortman | Vacant | ||
| 3e elftal | 4e elftal | |||
| 1 | Lennard te Molder | Kasper Brugman | ||
| 2 | Sebastiaan Slutter | Danny Siemens | ||
| 3 | Danny Spanjaard | Mart Loman | ||
| 4 | Marc Maatman | Rens ten Have | ||
| 5 | Niels Te Deeseke | Marc Diepenmaat | ||
| 6 | Rick Schepers | Stefan Goering | ||
| 7 | Mark Rhebergen | Rick Rexwinkel | ||
| 8 | Rik te Velthuis | Twan Lurvink | ||
| 9 | Harm Koerselman | Maurice ten Barge | ||
| 10 | Pieter Kuiper | Daan Scholten van Mast | ||
| 11 | Henk Trutmans | Tjark ten Barge | ||
| 12 | Paul Ten Brinke | Roy te Velthuis (K) | ||
| 13 | Jochem Aarnink | Stijn Venvertlo | ||
| 14 | Robert Boevink (K) | Melle Groen | ||
| 15 | Luc Wessels | Gijs Scharenborg | ||
| 16 | Bartjan Mellink (K) | Maik Spanjaard | ||
| 17 | Teun Bouwhuis | |||
| 18 | Daan Eiting | |||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| Trainen samen met 4de | Trainen met 3de | |||
| Leider | Ruud Brinkers | Maurice ten Barge | ||
| Leider | Rik te Velthuis | |||
| 5e elftal | Β Β Β Zaterdag 2e | |
| Heino Meddeler | Gijs Lamaker | |
| Ewout Buunk | Dani Barts | |
| Ronald Bongers | Kevin Karnebeek | |
| Adrie Schepers | Nick van der Luyt | |
| Fred Roossink | Nick Ottink | |
| Bertus Grooters | Rob Ordelman | |
| Henk Schepers | Sjoerd Weernink | |
| Gerald Heusinkveld | David Schagen | |
| Henk Hagens | Maikel Giesbers | |
| Barry Meddeler | Raoul Vos | |
| Oliver Michorius | Robbin Wantia | |
| Arjan Hoenink | Wouter Grooters | |
| Marco Suijthof | Teun Bleumink | |
| Marcel Michels | Lars Koldeweij | |
| Paul Nijhof | Sven Koldeweij | |
| Hans Onstein | Rick Ontstein | |
| Eddy Kleinmeulman | Renzo Lammers | |
| Emiel Eiting | Dion Asschert | |
| Wessel Wantia | ||
| Noah te Vruchte | ||
| Ludy Koldewey | Jorg Antvelink | |
| Voor vragen/opmerkingen kun je terecht bij: | |
Marco Suythof (3e elftal t/m 5e en het zaterdagelftal)
|

Comments are closed.