SP.Rekken jeugd en senioren seizoen 2018 - 2019
Trainingstijden en Kleedkamer-veldindeling.
Onderstaand de kleedkamer en veldindeling voor de Jeugd en Senioren. Veld 2 is open alleen het 16-meter gebied aan de kant van de kantine niet gebruiken !! Op het kunstgrasveld trainen kan natuurlijk ook mocht er geen ruimte genoeg zijn. Op naar een mooi voetbalseizoen !
Veld 1: Kerkemeijer
Veld 2: Tennisbaan
Maandag
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
| JO15 | 18.45-20.15 | 6 | 1 |
| Heren recreanten | 20.00-21.30 | 3 | 1 |
| Keeperstraining (1x per 2 weken) |
19.00-20.15 | 4 | Veld naast kunstgras |
| 7-7 DA (training) | 20.00-21.30 | 1 | 2 |
Dinsdag
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
| JO9 | 18.15-19.15 | 3 | 2 |
| JO11 | 18.15-19.15 | 4 | 2 |
| JO13 | 18.15-19.15 | 5 | 2 |
| Rekken DA1 | 19.30-21.00 | 1 | 2 |
| Rekken DA2 | 19.30-21.00 | 2 | 2 |
| Rekken 2 + 3 | 19.45-21.15 | 5/6 | 1 |
Woensdag
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
| JO15 | 18.45-20.15 | 6 | 1 |
| Rekken 1 | 20.00-21.30 | 3/4 | 2 |
| Rekken 6 | 20.00-21.30 | 5 | 1 |
Donderdag
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
| JO9 | 18.15-19.15 | 3 | 2 |
| JO11 | 18.15-19.15 | 4 | 2 |
| JO13 | 18.15-19.15 | 5 | 2 |
| Rekken DA1 | 19.30-21.00 | 1 | 2 |
| Rekken 2 + 3 | 19.45-21.15 | 5/6 | 1 |
| Rekken 4 + 5 | 20.00-21.30 | 2 | 2 |
Vrijdag
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: |
| Rekken 1 | 19.30-21.00 | 3/4 | 2 |
| Rekken DA2 | 19.30-21.00 | 1 | 1 |
| 7-7 DA (wedstrijd) | N.t.b. | 2/5 | 1 |
Veld 1: Kerkemeijer
Veld 2: Tennisbaan
Veld 1: Kerkemeijer
Veld 2: Tennisbaan

Comments are closed.