Veld en Kleedkamer indeling Training 2017-2018
| Indeling kleedkamers en velden seizoen 2017-2018 | ||||
| Maandag | ||||
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: | Trainer: |
| JO15-1 | 18.45-20.00 u | 6 | 1 | Sven |
| Heren recreanten | 20.00-21.30 u | 3 | 1 | Luc |
| Dinsdag | ||||
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: | Trainer: |
| JO8-1 | 18.15-19.15 u | 6 | 2 | Ties |
| JO9-1 | 18.15-19.15 u | 5 | 2 | Tom |
| JO11-1 | 18.15-19.15 u | 4 | 2 | Koen/Tygo |
| MO17-1 | 18.45-20.00 u | 2 | 2 | Mirza |
| Rekken JO19-1 | 19.45-21.15 u | 5 | 1 | Mark |
| Rekken 2 | 19.45-21.15 u | 3 | 1 | Mark |
| Keepers | 19.45-20.00 u | 4 | Naast KG | |
| Rekken dames 1 | 20.00-21.30 u | 1 | 2 | Ruud |
| Rekken dames 2 | 19.30-21.00 u | 2 | 2 | Mirza |
| Woensdag | ||||
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: | Trainer: |
| JO13-1 | 18.15-19.30 u | 6 | 1 | Nick |
| Rekken 1 | 20.00-21.30 u | 3 & 4 | 2 | Marijn |
| Dames recreanten | 20.00-21.30 u | 1 | 1 | |
| Donderdag | ||||
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: | Trainer: |
| JO8-1 | 18.15-19.15 u | 6 | 2 | Ties |
| JO9-1 | 18.15-19.15 u | 5 | 2 | Tom |
| JO11-1 | 18.15-19.15 u | 4 | 2 | Koen/Tygo |
| MO17-1 | 18.15-19.30 u | 1 | 1 | Mirza |
| JO15-1 | 18.45-20.00 u | 6 | 2 | Sven |
| Rekken JO19-1 | 19.45-21.15 u | 5 | 1 | Mark |
| Rekken dames 2 | 19.30-21.00 u | 1 | 2 | Mirza |
| Rekken 2 | 19.45-21.15 u | 2 | 1 | Mark |
| Rekken 3,4 | 20.00-21.30 u | 3 | 2 | Marc B. |
| Rekken 5 | 20.00-21.30 u | 4 | Naast KG | |
| Vrijdag | ||||
| Team: | Tijd: | Kleedkamer: | Veld: | Trainer: |
| JO13-1 | 18.15-19.30 u | 5 | 1 | Nick/Noah |
| Rekken 1 | 20.00-21.30 u | 3 & 4 | 2 | Marijn |
| Rekken dames 1 | 20.00-21.30 u | 1 | 1 | Ruud |
| Veld 1: Kerkemeijer | ||||
| Veld 2: Tennisbaan | ||||
| KG: Kunstgras | ||||
