Sp Rekken is de nieuwe koploper na de overwinning tegen UDI 5-1.
Positie | | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
1 | Rekken 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 45 | 19 |
2 | Bentelo 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 33 | 10 |
3 | Buurse 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 31 | 19 |
4 | SVBV 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 35 | 22 |
5 | BSC Unisson 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | 23 |
6 | DEO 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 32 | 30 |
7 | UDI 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | 27 |
8 | Centrum 't 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 22 |
9 | VIOS B. 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | 29 |
10 | Hoeve Vooruit 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 33 |
11 | Rietmolen 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 18 | 31 |
12 | Diepenheim 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 30 |
Wedstrijddatum | Thuis team | Uit team | Doelpunten thuis | Doelpunten uit |
2-12-2012 | BSC Unisson 1 | Centrum 't 1 | 1 | 3 |
2-12-2012 | Diepenheim 1 | VIOS B. 1 | 0 | 2 |
2-12-2012 | SVBV 1 | Hoeve Vooruit 1 | 4 | 1 |
2-12-2012 | Rekken 1 | UDI 1 | 5 | 1 |
2-12-2012 | Buurse 1 | Bentelo 1 | 3 | 2 |
2-12-2012 | DEO 1 | Rietmolen 1 | 5 | 3 |
Facebook reacties:
reacties